| 의안명 | 울산광역시 남구 일자리 창출 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 61 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 복지건설위원회 |
| 제안일 | 2019-2-1 | 제안자 | 제안대수 | 제 7 대 215 회 | |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2019-2-7 | 본 회 의 처리사항 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 상정일 | 2019-2-15 | 상정일 | 2019-2-21 | ||
| 의결일 | 2019-2-15 | 의결일 | 2019-2-21 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | 2019-2-25 | 공포번호 | |
|---|---|---|---|
| 공 포 일 |
| 의안명 | 울산광역시 남구 일자리 창출 지원에 관한 조례 전부개정조례안 |
|---|---|
| 의안번호 | 61 |
| 의안종류 | 조례안 |
| 소관위원회 | 복지건설위원회 |
| 제안일 | 2019-2-1 |
| 제안자 | |
| 제안대수 | 제 7 대 215 회 |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2019-2-7 |
|---|---|---|
| 상정일 | 2019-2-15 | |
| 의결일 | 2019-2-15 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 본 회 의 처리사항 |
||
| 상정일 | 2019-2-21 | |
| 의결일 | 2019-2-21 | |
| 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | 2019-2-25 |
|---|---|
| 공포번호 | |
| 공 포 일 | |
전체 1,532, 81 / 154페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관상임위 | 본회의 처리결과 |
제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 울산광역시 남구 지방공무원 복무 조례 전부개정조례안 | 구청장 | 원안가결 | 2019-3-6 | |
| 64 | 울산광역시 남구청장 및 관계공무원 출석 요구의 건 | 의원 | 원안가결 | 2019-3-4 | |
| 63 | 친환경 천연가스 발전소 건설 촉구 결의안 | 의원 | 원안가결 | 2019-2-20 | |
| 62 | 울산광역시 남구 공공디자인 진흥 조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 수정가결 | 2019-2-1 |
| 61 | 울산광역시 남구 일자리 창출 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2019-2-1 |
| 60 | 울산광역시 남구 청소년문화의 집 관리 및 운영 조례 전부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 수정가결 | 2019-2-1 |
| 59 | 2019년도 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2019-2-1 |
| 58 | 울산광역시 남구청장 및 관계공무원 출석 요구의 건 | 의원 | 원안가결 | 2019-1-30 | |
| 57 | 울산광역시 남구 장애인공무원 편의지원 조례안 | 의원 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2019-1-29 |
| 56 | 울산광역시 남구 정책실명제 운영 조례안 | 의원 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2019-1-28 |



















