↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||
| 원 안 | 수 정 | ||||||||
| 계 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 조례안 | 소 계 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 남구청장 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 의원 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 결산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재산취득처분 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규칙안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보 고 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |


















