↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 기 타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||
| 원 안 | 수 정 | ||||||||
| 계 | 457 | 409 | 398 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||
| 조례안 | 소 계 | 241 | 232 | 229 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 남구청장 | 157 | 150 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 의원 | 84 | 82 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 27 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 결산안 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 재산취득처분 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규칙안 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보 고 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 의견청취 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 기타 | 93 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |


















