| 의안명 | 울산광역시 남구 자연재해 원인 조사·분석·평가에 관한 조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 62 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 복지건설위원회 |
| 제안일 | 2015-2-9 | 제안자 | 제안대수 | 제 6 대 182 회 | |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2015-2-12 | 본 회 의 처리사항 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 상정일 | 2015-2-27 | 상정일 | 2015-3-4 | ||
| 의결일 | 2015-2-27 | 의결일 | 2015-3-4 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | 공포번호 | ||
|---|---|---|---|
| 공 포 일 |
| 의안명 | 울산광역시 남구 자연재해 원인 조사·분석·평가에 관한 조례안 |
|---|---|
| 의안번호 | 62 |
| 의안종류 | 조례안 |
| 소관위원회 | 복지건설위원회 |
| 제안일 | 2015-2-9 |
| 제안자 | |
| 제안대수 | 제 6 대 182 회 |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2015-2-12 |
|---|---|---|
| 상정일 | 2015-2-27 | |
| 의결일 | 2015-2-27 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 본 회 의 처리사항 |
||
| 상정일 | 2015-3-4 | |
| 의결일 | 2015-3-4 | |
| 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | |
|---|---|
| 공포번호 | |
| 공 포 일 | |
전체 1,532, 121 / 154페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관상임위 | 본회의 처리결과 |
제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 울산광역시 남구 옥외광고물 등 관리 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2015-2-9 |
| 62 | 울산광역시 남구 자연재해 원인 조사·분석·평가에 관한 조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2015-2-9 |
| 61 | 울산광역시 남구 안전관리자문단 구성 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2015-2-9 |
| 60 | 울산광역시 남구 음식물류 폐기물 발생억제, 수집·운반 재활용에 관한 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2015-2-9 |
| 59 | 울산광역시 남구 청소년 문화의 집 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 수정가결 | 2015-2-9 |
| 58 | 울산광역시 남구 명예구민증 수여 조례 전부개정조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2015-2-9 |
| 57 | 울산광역시 남구 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2015-2-9 |
| 56 | 울산광역시 남구 제안제도 운영 조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2015-2-9 |
| 55 | 2014년도 복지건설위원회 행정사무감사결과보고서 | 구청장 | 복지건설위원회 | 의견서채택 | 2014-12-17 |
| 54 | 2014년도 행정자치위원회 행정사무감사결과보고서 | 구청장 | 행정자치위원회 | 의견서채택 | 2014-12-17 |



















