| 의안명 | 울산광역시 남구 녹색제품 구매촉진에 관한 조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 91 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 건설환경위원회 |
| 제안일 | 2011-8-17 | 제안자 | 제안대수 | 제 5 대 151 회 | |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 본 회 의 처리사항 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 상정일 | 상정일 | ||||
| 의결일 | 의결일 | 2011-9-2 | |||
| 처리결과 | 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | 공포번호 | ||
|---|---|---|---|
| 공 포 일 |
| 의안명 | 울산광역시 남구 녹색제품 구매촉진에 관한 조례안 |
|---|---|
| 의안번호 | 91 |
| 의안종류 | 조례안 |
| 소관위원회 | 건설환경위원회 |
| 제안일 | 2011-8-17 |
| 제안자 | |
| 제안대수 | 제 5 대 151 회 |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | |
|---|---|---|
| 상정일 | ||
| 의결일 | ||
| 처리결과 | ||
| 본 회 의 처리사항 |
||
| 상정일 | ||
| 의결일 | 2011-9-2 | |
| 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | |
|---|---|
| 공포번호 | |
| 공 포 일 | |
전체 1,532, 146 / 154페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관상임위 | 본회의 처리결과 |
제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 울산광역시 남구 녹색제품 구매촉진에 관한 조례안 | 구청장 | 건설환경위원회 | 원안가결 | 2011-8-17 |
| 90 | 울산광역시 남구 재난관리기금 운용.관리조례 일부개정조례안 | 구청장 | 건설환경위원회 | 원안가결 | 2011-8-17 |
| 89 | 울산광역시 남구 금연환경조성 및 간접흡연 피해방지 조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2011-8-17 |
| 88 | 2011년도 제2회 일반.특별회계 세입세출 추가경정예산안 | 구청장 | 각상임위원회 | 수정가결 | 2011-8-10 |
| 86 | 울산광역시 남구 방문방역 조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2011-7-7 |
| 85 | 2011년도 중기 기본인력운용 계획 | 구청장 | 행정자치위원회 | 보고 | 2011-7-1 |
| 84 | 울산광역시 남구 주민참여 예산제 운영 조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 부결 | 2011-6-28 |
| 83 | 2010회계연도 세입.세출 결산 승인의 건 | 구청장 | 각상임위원회 | 원안가결 | 2011-6-27 |
| 82 | 2010년도 예비비 지출 승인의 건 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2011-6-27 |
| 80 | 울산광역시 남구 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2011-6-8 |



















