| 의안명 | 울산광역시 남구 건축물 관리 조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 245 | 의안종류 | 조례안(제정) | 소관위원회 | 복지건설위원회 |
| 제안일 | 2020-11-6 | 제안자 | 제안대수 | 제 7 대 231 회 | |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2020-11-10 | 본 회 의 처리사항 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 상정일 | 2020-11-27 | 상정일 | 2020-12-2 | ||
| 의결일 | 2020-11-27 | 의결일 | 2020-12-2 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 | 김현정 |
|---|
| 집행기관이송일 | 2020-12-2 | 공포번호 | |
|---|---|---|---|
| 공 포 일 |
| 의안명 | 울산광역시 남구 건축물 관리 조례안 |
|---|---|
| 의안번호 | 245 |
| 의안종류 | 조례안(제정) |
| 소관위원회 | 복지건설위원회 |
| 제안일 | 2020-11-6 |
| 제안자 | |
| 제안대수 | 제 7 대 231 회 |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2020-11-10 |
|---|---|---|
| 상정일 | 2020-11-27 | |
| 의결일 | 2020-11-27 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 본 회 의 처리사항 |
||
| 상정일 | 2020-12-2 | |
| 의결일 | 2020-12-2 | |
| 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 | 김현정 |
|---|
| 집행기관이송일 | 2020-12-2 |
|---|---|
| 공포번호 | |
| 공 포 일 | |
전체 1,497, 60 / 150페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관상임위 | 본회의 처리결과 |
제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2020-12-3 |
| 253 | 울산광역시 남구 환경 기본 조례 전부개정조례안 | 의원 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2020-12-3 |
| 252 | 울산광역시 남구 공공갈등 예방 및 조정에 관한 조례안 | 의원 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2020-12-3 |
| 251 | 울산광역시 남구 재난관리기금 운용 관리 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2020-12-3 |
| 250 | 울산광역시 남구 중소기업 육성기금 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2020-12-3 |
| 249 | 울산광역시 남구 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2020-12-3 |
| 248 | 울산광역시 남구 구보 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2020-12-3 |
| 247 | 중기기본인력운용계획안(2021년~2025년) | 구청장 | 본회의 | 보고 | 2020-12-3 |
| 246 | 2020년도 예산서안(제3회 추가경정예산) | 구청장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 2020-12-3 |
| 245 | 울산광역시 남구 건축물 관리 조례안 | 의원 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2020-11-6 |



















