| 의안명 | 울산광역시 남구 재난취약계층 지원 조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 114 | 의안종류 | 조례안(제정) | 소관위원회 | 복지건설위원회 |
| 제안일 | 2019-9-9 | 제안자 | 제안대수 | 제 7 대 220 회 | |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2019-9-9 | 본 회 의 처리사항 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 상정일 | 2019-9-23 | 상정일 | 2019-9-27 | ||
| 의결일 | 2019-9-23 | 의결일 | 2019-9-27 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | 공포번호 | ||
|---|---|---|---|
| 공 포 일 |
| 의안명 | 울산광역시 남구 재난취약계층 지원 조례안 |
|---|---|
| 의안번호 | 114 |
| 의안종류 | 조례안(제정) |
| 소관위원회 | 복지건설위원회 |
| 제안일 | 2019-9-9 |
| 제안자 | |
| 제안대수 | 제 7 대 220 회 |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2019-9-9 |
|---|---|---|
| 상정일 | 2019-9-23 | |
| 의결일 | 2019-9-23 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 본 회 의 처리사항 |
||
| 상정일 | 2019-9-27 | |
| 의결일 | 2019-9-27 | |
| 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | |
|---|---|
| 공포번호 | |
| 공 포 일 | |
전체 1,497, 74 / 150페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관상임위 | 본회의 처리결과 |
제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 울산광역시 남구 재난취약계층 지원 조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2019-9-9 |
| 113 | 울산광역시 남구 문화의 집 설치 및 운영 조례 폐지조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2019-9-9 |
| 112 | 울산광역시 남구 혁신교육 운영 및 지원에 관한 조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2019-9-9 |
| 111 | 신정3동 도시재생 뉴딜사업 활성화계획(안) 수립에 따른 의견청취의 건 | 구청장 | 복지건설위원회 | 의견서채택 | 2019-9-9 |
| 110 | 2019년도 예산서안(제2회 추가경정예산) | 구청장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 2019-9-9 |
| 109 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장 | 원안가결 | 2019-9-5 | |
| 108 | 울산광역시 남구 보건소 진료비 및 수수료 조례 일부개정조례안 | 의원 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2019-9-3 |
| 107 | 울산광역시 남구청장 및 관계공무원 출석 요구의 건 | 의장 | 원안가결 | 2019-9-3 | |
| 106 | 울산광역시 남구 노인일자리 창출 지원에 관한 조례안 | 의원 | 복지건설위원회 | 수정가결 | 2019-8-27 |
| 105 | 울산광역시 남구청장 및 관계공무원 출석 요구의 건 | 의원 | 원안가결 | 2019-7-9 |



















