| 의안명 | 울산광역시 남구 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 91 | 의안종류 | 조례안(개정) | 소관위원회 | 행정자치위원회 |
| 제안일 | 2019-5-31 | 제안자 | 제안대수 | 제 7 대 218 회 | |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2019-5-31 | 본 회 의 처리사항 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 상정일 | 2019-6-14 | 상정일 | 2019-6-21 | ||
| 의결일 | 2019-6-14 | 의결일 | 2019-6-21 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | 공포번호 | ||
|---|---|---|---|
| 공 포 일 |
| 의안명 | 울산광역시 남구 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 |
|---|---|
| 의안번호 | 91 |
| 의안종류 | 조례안(개정) |
| 소관위원회 | 행정자치위원회 |
| 제안일 | 2019-5-31 |
| 제안자 | |
| 제안대수 | 제 7 대 218 회 |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2019-5-31 |
|---|---|---|
| 상정일 | 2019-6-14 | |
| 의결일 | 2019-6-14 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 본 회 의 처리사항 |
||
| 상정일 | 2019-6-21 | |
| 의결일 | 2019-6-21 | |
| 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | |
|---|---|
| 공포번호 | |
| 공 포 일 | |
전체 1,497, 76 / 150페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관상임위 | 본회의 처리결과 |
제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 울산광역시 남구 장애인복지위원회 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2019-5-31 |
| 93 | 울산광역시 남구 저소득가구 국민건강 및 노인장기요양보험료 지원 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2019-5-31 |
| 92 | 울산광역시 남구 공유재산 관리 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2019-5-31 |
| 91 | 울산광역시 남구 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2019-5-31 |
| 90 | 울산광역시 남구 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2019-5-31 |
| 89 | 2018년도 예비비 지출 승인의 건 | 구청장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 2019-5-31 |
| 88 | 2018 회계연도 결산 승인의 건 | 구청장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 2019-5-31 |
| 87 | 친환경무상급식에 대한 행정사무조사 발의의 건 | 의원 | 부결 | 2019-4-23 | |
| 86 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장 | 원안가결 | 2019-4-23 | |
| 85 | 울산광역시 남구 다함께돌봄센터 설치 및 운영에 관한 조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2019-4-22 |



















