| 의안명 | 울산광역시 남구 정책연구결과 공개 조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 42 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 행정자치위원회 |
| 제안일 | 2018-12-3 | 제안자 | 제안대수 | 제 7 대 214 회 | |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2018-12-4 | 본 회 의 처리사항 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 상정일 | 2018-12-13 | 상정일 | 2018-12-21 | ||
| 의결일 | 2018-12-13 | 의결일 | 2018-12-21 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | 2018-12-21 | 공포번호 | |
|---|---|---|---|
| 공 포 일 |
| 의안명 | 울산광역시 남구 정책연구결과 공개 조례안 |
|---|---|
| 의안번호 | 42 |
| 의안종류 | 조례안 |
| 소관위원회 | 행정자치위원회 |
| 제안일 | 2018-12-3 |
| 제안자 | |
| 제안대수 | 제 7 대 214 회 |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2018-12-4 |
|---|---|---|
| 상정일 | 2018-12-13 | |
| 의결일 | 2018-12-13 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 본 회 의 처리사항 |
||
| 상정일 | 2018-12-21 | |
| 의결일 | 2018-12-21 | |
| 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | 2018-12-21 |
|---|---|
| 공포번호 | |
| 공 포 일 | |
전체 1,497, 81 / 150페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관상임위 | 본회의 처리결과 |
제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 울산광역시 남구 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2018-12-3 |
| 43 | 울산광역시 남구 주민소통위원회 설치 및 운영 조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2018-12-3 |
| 42 | 울산광역시 남구 정책연구결과 공개 조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2018-12-3 |
| 41 | 제7기 남구지역보건의료계획(안) 보고의 건 | 구청장 | 보고 | 2018-12-3 | |
| 40 | 중기기본인력운용계획안(2019년~2023년) | 구청장 | 보고 | 2018-12-3 | |
| 39 | 2018년 제3회 추가경정예산안(일반,특별회계) | 구청장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 2018-12-3 |
| 38 | 울산광역시 남구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 원안가결 | 2018-11-9 | |
| 37 | 울산광역시 남구 부동산 가격공시위원회 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2018-11-9 |
| 36 | 울산광역시 남구 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2018-11-9 |
| 35 | 울산광역시 남구 친환경급식 지원 조례안 | 구청장 | 수정가결 | 2018-11-9 |



















