| 의안명 | 울산광역시 남구 지속가능한 에너지 도시 조례 일부개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 12 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 행정자치위원회 |
| 제안일 | 2018-8-24 | 제안자 | 제안대수 | 제 7 대 212 회 | |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2018-8-27 | 본 회 의 처리사항 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 상정일 | 2018-9-12 | 상정일 | 2018-9-14 | ||
| 의결일 | 2018-9-12 | 의결일 | 2018-9-14 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | 공포번호 | ||
|---|---|---|---|
| 공 포 일 |
| 의안명 | 울산광역시 남구 지속가능한 에너지 도시 조례 일부개정조례안 |
|---|---|
| 의안번호 | 12 |
| 의안종류 | 조례안 |
| 소관위원회 | 행정자치위원회 |
| 제안일 | 2018-8-24 |
| 제안자 | |
| 제안대수 | 제 7 대 212 회 |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2018-8-27 |
|---|---|---|
| 상정일 | 2018-9-12 | |
| 의결일 | 2018-9-12 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 본 회 의 처리사항 |
||
| 상정일 | 2018-9-14 | |
| 의결일 | 2018-9-14 | |
| 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | |
|---|---|
| 공포번호 | |
| 공 포 일 | |
전체 1,497, 83 / 150페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관상임위 | 본회의 처리결과 |
제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2019년도 기금운용계획안 | 구청장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 2018-11-9 |
| 23 | 2019년도 본예산안(일반,특별회계) | 구청장 | 수정가결 | 2018-11-9 | |
| 20 | 울산광역시 남구 마을공동체 지원 등에 관한 조례안 | 의원 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2018-10-2 |
| 19 | 울산광역시 남구의회 의원연구단체 구성 및 운영 조례안 | 의원 | 의회운영위원회 | 수정가결 | 2018-10-1 |
| 17 | 울산광역시 남구 제증명등 수수료 징수 조례 전부개정조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2018-10-2 |
| 16 | 울산광역시 남구 구세 징수 조례 전부개정조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2018-10-2 |
| 15 | 가정용?전기요금?누진제?폐지?촉구?결의안 | 의원 | 원안가결 | 2018-8-29 | |
| 14 | 울산광역시 남구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 원안가결 | 2018-8-24 | |
| 13 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장 | 원안가결 | 2018-8-24 | |
| 12 | 울산광역시 남구 지속가능한 에너지 도시 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2018-8-24 |



















