| 의안명 | 울산광역시 남구 부조리신고 포상금 지급에 관한 조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 109 | 의안종류 | 조례안 | 소관위원회 | 행정자치위원회 |
| 제안일 | 2015-8-21 | 제안자 | 제안대수 | 제 6 대 188 회 | |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2015-8-21 | 본 회 의 처리사항 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 상정일 | 2015-9-2 | 상정일 | 2015-9-7 | ||
| 의결일 | 2015-9-2 | 의결일 | 2015-9-7 | ||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | 공포번호 | ||
|---|---|---|---|
| 공 포 일 |
| 의안명 | 울산광역시 남구 부조리신고 포상금 지급에 관한 조례안 |
|---|---|
| 의안번호 | 109 |
| 의안종류 | 조례안 |
| 소관위원회 | 행정자치위원회 |
| 제안일 | 2015-8-21 |
| 제안자 | |
| 제안대수 | 제 6 대 188 회 |
| 위 원 회 처리사항 |
회부일 | 2015-8-21 |
|---|---|---|
| 상정일 | 2015-9-2 | |
| 의결일 | 2015-9-2 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 본 회 의 처리사항 |
||
| 상정일 | 2015-9-7 | |
| 의결일 | 2015-9-7 | |
| 처리결과 | 원안가결 |
| 원안파일 |
|---|
| 검토보고서 |
|---|
| 심사보고서 |
|---|
| 제안의원 |
|---|
| 집행기관이송일 | |
|---|---|
| 공포번호 | |
| 공 포 일 | |
전체 1,497, 114 / 150페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관상임위 | 본회의 처리결과 |
제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 울산광역시 남구 부조리신고 포상금 지급에 관한 조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2015-8-21 |
| 108 | 울산광역시 남구 지방재정통합심의위원회 운영 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2015-8-21 |
| 107 | 울산광역시 남구 사무의 위탁에 관한 조례 일부개정조례안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2015-8-21 |
| 106 | 2015년도 제1차 수시분 공유재산 관리계획 변경안 | 구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2015-8-21 |
| 105 | 2015년도 제2회 일반특별회계 세입세출 추가경정예산안 | 구청장 | 각상임위원회 | 수정가결 | 2015-8-21 |
| 103 | 울산광역시 남구의회 회의규칙 일부개정규칙안 | 의원 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 2015-8-11 |
| 102 | 울산광역시 남구 어린이놀이시설 안전관리조례 제정안 | 의원 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2015-8-10 |
| 101 | 국립산업기술박물관 대한민국 산업발전 대표시설 건립 촉구 결의안 | 의원 | 결의안채택 | 2015-7-20 | |
| 99 | 울산광역시 남구 태화강 나룻배 관리 및 운영 조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2015-7-6 |
| 98 | 울산광역시 남구 안전도시 조례안 | 구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2015-7-6 |



















