| 2025년 1월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 울산남구의회 2025-02-10 조회수 126 |
|
□ 업무추진비 공개 내역 가. 대상기간: 2025. 1. 1. ~ 1. 31. 나. 공개대상: 기관운영업무추진비, 시책추진업무추진비, 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비 다. 공개항목: 사용자, 일시, 장소, 집행목적, 대상 인원수, 금액, 결제방법, 비목 라. 공개방법: 의회 홈페이지 게시 |
전체 89, 2/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 2025년 4월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-05-08 | 60 |
| 78 | 2025년 3월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-04-08 | 75 |
| 77 | 2025년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-03-07 | 73 |
| 76 | 2025년 1월 울산광역시 남구의회 업무추진비 집행 내역 공개 | 울산남구의회 | 2025-02-10 | 127 |
| 75 | 2024년 12월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2025-01-03 | 107 |
| 74 | 2024년 11월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-12-10 | 88 |
| 73 | 2024년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-11-05 | 93 |
| 72 | 2024년 9월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-10-11 | 97 |
| 71 | 2024년 8월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-09-06 | 110 |
| 70 | 2024년 7월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-08-07 | 155 |



















