| 2024년 3월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 울산남구의회 2024-04-12 조회수 118 |
|
ㅇ 업무추진비 사용내역 공개 대상 기간: 2024. 3. 1. ~ 3. 31. ㅇ 업무추진비 사용내역 공개 대상 - 의장, 부의장, 상임위원장(의회운영,205-06) - 울산광역시 남구의회(의정공통,205-05) - 의회사무국장(기관운영203-01, 시책추진203-03) |
전체 89, 3/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 2024년 6월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-07-04 | 113 |
| 68 | 2024년 5월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-06-03 | 168 |
| 67 | 2024년 4월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-05-02 | 354 |
| 66 | 2024년 3월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-04-12 | 119 |
| 65 | 2024년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-03-05 | 151 |
| 64 | 2024년 1월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-02-06 | 136 |
| 63 | 2023년 12월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2024-01-05 | 670 |
| 62 | 2023년 11월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-12-05 | 159 |
| 61 | 2023년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-11-02 | 165 |
| 60 | 2023년 9월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-10-05 | 132 |



















