| 2022년 11월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 울산남구의회 2022-12-08 조회수 153 |
|
□ 공개 개요 ○ 공개기간: 2022. 11. 1. ~ 11. 30. ○ 공개대상: 의장, 부의장, 상임위원장, 예산결산특별위원장, 의회사무국장 ○ 공개내용: 사용일시, 금액, 장소, 목적, 인원, 결제방법, 비목 ○ 공개방법: 홈페이지 공개 |
전체 89, 4/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 2023년 8월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-09-07 | 181 |
| 58 | 2023년 7월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-08-02 | 135 |
| 57 | 2023년 6월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-07-07 | 159 |
| 56 | 2023년 5월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-06-08 | 134 |
| 55 | 2023년 4월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-05-04 | 139 |
| 54 | 2023년 3월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-04-08 | 133 |
| 53 | 2023년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-03-07 | 128 |
| 52 | 2023년 1월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-02-08 | 137 |
| 51 | 2022년 12월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2023-01-09 | 184 |
| 50 | 2022년 11월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-12-08 | 154 |



















