| 2022년 5월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 울산남구의회 2022-06-02 조회수 158 |
|
□ 공개 개요
○ 공개기간: 2022. 5. 1. ~ 5. 31.
○ 공개대상: 의장, 부의장, 상임위원장, 의회사무국장
○ 공개내용: 사용일시, 금액, 장소, 목적, 인원, 결제방법, 비목
○ 공개방법: 홈페이지 공개
※ 2022년 5월 의회사무국장 기관운영 및 시책추진업무추진비 사용내역 없음
|
전체 89, 5/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 2022년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-11-10 | 152 |
| 48 | 2022년 9월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-10-12 | 187 |
| 47 | 2022년 8월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-09-08 | 185 |
| 46 | 2022년 7월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-08-08 | 173 |
| 45 | 2022년 6월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-07-08 | 186 |
| 44 | 2022년 5월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-06-02 | 159 |
| 43 | 2022년 4월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-05-06 | 156 |
| 42 | 2022년 3월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-04-06 | 180 |
| 41 | 2022년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-03-07 | 154 |
| 40 | 2022년 1월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2022-02-10 | 135 |



















