| 2020년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 울산남구의회 2020-11-02 조회수 190 |
|
(업무추진비 공개)
- 기간: 2020.10.1~2020.10.31
-대상:의장,부의장,상임위원장,사무국장 |
전체 89, 7/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 2021년 2월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2021-03-03 | 195 |
| 28 | 2021년 1월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2021-02-03 | 190 |
| 27 | 2020년 12월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2021-01-05 | 200 |
| 26 | 2020년 11월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2020-12-02 | 223 |
| 25 | 2020년 10월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2020-11-02 | 191 |
| 24 | 2020년 9월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2020-10-07 | 194 |
| 23 | 2020년 8월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2020-09-01 | 217 |
| 22 | 2020년 7월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2020-08-03 | 205 |
| 21 | 2020년 6월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2020-07-06 | 208 |
| 20 | 2020년 5월 울산광역시 남구의회 업무추진비 사용내역 | 울산남구의회 | 2020-06-05 | 212 |



















